Skolevalgresultater for Arendal 2015
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Elever fra deltakerskolene | 2.153 | 2.121 | 1.726 | 1.630 | 1.599 | 1.572 | 1.572 | 1.400 | 1.569 | 1.768 | 1.905 | 1.088 | 1.363 | 1.079 |
Antall avgitte stemmer | 1.611 | 1.667 | 1.299 | 1.360 | 1.263 | 1.228 | 1.080 | 981 | 1.248 | 1.367 | 1.352 | * | * | * |
Deltakerprosent | 74.8% | 78.6% | 75.3% | 83.4% | 79.0% | 78.1% | 68.7% | 70.1% | 79.5% | 77.3% | 71.0% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 1.518 | 1.611 | 1.231 | 1.261 | 1.156 | 1.153 | 1.059 | 967 | 1.171 | 1.272 | 1.319 | 777 | 853 | 735 |
Antall forkastede stemmer | 93 | 56 | 68 | 99 | 107 | 75 | 21 | 14 | 77 | 95 | 33 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | 90 | 17 | 68 | 99 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | 3 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Arendal i 2015
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arendal videregående skole | Arendal | Papirvalg | 909 | 794 | 87.3% | 742 | 52 | 51 | 1 |
Sam Eyde videregående skole | Arendal | Papirvalg | 1.244 | 817 | 65.7% | 776 | 41 | 39 | 2 |