Skolevalgresultater for Arendal 2021
Del på sosiale medier:
2021 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parti | Stemmer | % | +/- | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
Rødt | 63 | 4.7 | +1.2 | 3.5 | 2.1 | 1.7 | 1.3 | 1.5 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
SV | 115 | 8.6 | +2.5 | 6.1 | 8.2 | 3.4 | 5.8 | 5.9 | 8.9 | 16.5 | 23.1 | 24.7 | 26.9 | 8.7 | 12.4 | 13 | 16.4 | 8.7 |
A | 252 | 18.8 | -12.5 | 31.3 | 39.7 | 21 | 32.3 | 24.5 | 11.9 | 25.2 | 12.3 | 6.7 | 7.6 | 19 | 22.6 | 19.2 | 13.7 | 17.1 |
SP | 63 | 4.7 | +2.3 | 2.4 | 2.2 | 2.7 | 3.5 | 2.5 | 13.1 | 8 | 3.5 | 0.9 | 1.8 | 1 | 5.5 | 10.9 | 9.7 | 3.4 |
MDG | 113 | 8.4 | +2.0 | 6.4 | 6 | 2.9 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | * | * | * | * | 0.8 | * | * | * | 2.7 |
KrF | 25 | 1.9 | -1.5 | 3.4 | 2.4 | 3.5 | 3.8 | 4.4 | 3.5 | 3.9 | 5.3 | 6.6 | 5.4 | 9 | 6.1 | 4.8 | 8.4 | 7.2 |
V | 121 | 9 | +4.5 | 4.5 | 5.9 | 6.6 | 6.5 | 2.4 | 3.3 | 2.7 | 2.8 | 5.7 | 9.8 | 14.1 | 6.4 | 8.6 | 13.7 | 12.4 |
H | 205 | 15.3 | -2.8 | 18.1 | 17.9 | 27.9 | 21 | 20.9 | 34.1 | 7.4 | 25.7 | 17.9 | 19.8 | 12.2 | 15.8 | 13.9 | 14 | 24.6 |
FrP | 270 | 20.1 | +8.4 | 11.7 | 10.8 | 25.1 | 21.9 | 32.3 | 9.3 | 25.5 | 15.3 | 11.3 | 18 | 26.6 | 19.3 | 16.3 | 15.6 | 19.9 |
PIR | 20 | 1.5 | -1.2 | 2.7 | 2.6 | 1.6 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
PP | 14 | 1 | -1.2 | 2.2 | 1.3 | 0.7 | 2.2 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | * | 1.5 | * | 5.8 | 0.8 | 6.4 | * |
LIBS | 6 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
KRISTNE | 5 | 0.4 | +0.1 | 0.3 | 0.5 | 1.1 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
AAN | 45 | 3.4 | -2.0 | 5.4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
HELSE | 4 | 0.3 | -0.5 | 0.8 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
DEMN | 9 | 0.7 | +0.3 | 0.4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
INP | 4 | 0.3 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
PS | 7 | 0.5 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Andre | - | - | - | 0.4 | 0.4 | 1.8 | 1.1 | 3.1 | 13.7 | 9.4 | 10.9 | 26.2 | 9.2 | 8.6 | 6.1 | 12.5 | 2.1 | 4.0 |
Valgstatistikk
2021 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Elever fra deltakerskolene | 1.862 | 2.195 | 2.153 | 2.121 | 1.726 | 1.630 | 1.599 | 1.572 | 1.572 | 1.400 | 1.569 | 1.768 | 1.905 | 1.088 | 1.363 | 1.079 |
Antall avgitte stemmer | 1.413 | 1.873 | 1.611 | 1.667 | 1.299 | 1.360 | 1.263 | 1.228 | 1.080 | 981 | 1.248 | 1.367 | 1.352 | * | * | * |
Deltakerprosent | 75.9% | 85.3% | 74.8% | 78.6% | 75.3% | 83.4% | 79.0% | 78.1% | 68.7% | 70.1% | 79.5% | 77.3% | 71.0% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 1.341 | 1.807 | 1.518 | 1.611 | 1.231 | 1.261 | 1.156 | 1.153 | 1.059 | 967 | 1.171 | 1.272 | 1.319 | 777 | 853 | 735 |
Antall forkastede stemmer | 72 | 66 | 93 | 56 | 68 | 99 | 107 | 75 | 21 | 14 | 77 | 95 | 33 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | 72 | 63 | 90 | 17 | 68 | 99 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Arendal i 2021
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arendal videregående skole Avd Tyholmen | Arendal | E-valg | 680 | 470 | 69.1% | 441 | 29 | 29 | 0 |
Sam Eyde videregående skole | Arendal | Papirvalg | 1.182 | 943 | 79.8% | 900 | 43 | 43 | 0 |