Skolevalgresultater for Bygland 2015
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2015 | 2013 | 2009 | 2003 | 1997 | |
---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Elever fra deltakerskolene | 42 | 64 | 80 | 58 | 28 |
Antall avgitte stemmer | 40 | 41 | 74 | 31 | 25 |
Deltakerprosent | 95.2% | 64.1% | 92.5% | 53.4% | 89.3% |
Antall gyldige stemmer | 34 | 37 | 70 | 30 | 20 |
Antall forkastede stemmer | 6 | 4 | 4 | 1 | 5 |
Antall blanke stemmer | 6 | 4 | 4 | * | * |
Antall ugyldige stemmer | 0 | 0 | 0 | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Bygland i 2015
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVS-Bygland | Bygland | Papirvalg | 42 | 40 | 95.2% | 34 | 6 | 6 | 0 |