Skolevalgresultater for Farsund 2015
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Elever fra deltakerskolene | 391 | 416 | 396 | 384 | 352 | 394 | 460 | 301 | 449 | 472 | 559 | 664 | 684 | 143 |
Antall avgitte stemmer | 355 | 361 | 367 | 311 | 341 | 347 | 381 | 270 | 414 | 414 | 521 | * | * | * |
Deltakerprosent | 90.8% | 86.8% | 92.7% | 81.0% | 96.9% | 88.1% | 82.8% | 89.7% | 92.2% | 87.7% | 93.2% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 339 | 340 | 320 | 299 | 269 | 330 | 381 | 261 | 397 | 407 | 492 | 536 | 590 | 129 |
Antall forkastede stemmer | 16 | 21 | 47 | 12 | 72 | 17 | 0 | 9 | 17 | 7 | 29 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | 16 | 21 | 47 | 12 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Farsund i 2015
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lister videregående skole, studiested Eilert Sundt | Farsund | Papirvalg | 270 | 242 | 89.6% | 234 | 8 | 8 | 0 |
Lister videregående skole, studiested Lista | Farsund | Papirvalg | 121 | 113 | 93.4% | 105 | 8 | 8 | 0 |