Skolevalgresultater for Farsund 1999
Del på sosiale medier:
1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parti | Stemmer | % | +/- | % | % | % | % | % |
SV | 62 | 15.6 | +11.9 | 3.7 | 10 | 9.5 | 13.6 | 7.8 |
A | 23 | 5.8 | -25.9 | 31.7 | 18.7 | 6.5 | 9.2 | 10.9 |
SP | 12 | 3 | -1.9 | 4.9 | 19.7 | 18.3 | 4.4 | 3.1 |
KrF | 76 | 19.1 | +3.1 | 16 | 12.8 | 17.2 | 13.6 | 7.8 |
V | 13 | 3.3 | -0.4 | 3.7 | 4.5 | 4.5 | 5.4 | 15.5 |
H | 71 | 17.9 | +12.2 | 5.7 | 15.9 | 13.1 | 23.7 | 14.7 |
FrP | 117 | 29.5 | -0.7 | 30.2 | 8.5 | 18.3 | 22.9 | 34.9 |
PP | 9 | 2.3 | +1.3 | 1 | 6.9 | 1.7 | 5.9 | 2.3 |
MDG/RV | 14 | 3.5 | - | * | 3 | * | * | * |
Andre | - | - | - | 3.1 | 0.0 | 10.9 | 1.3 | 3.0 |
Valgstatistikk
1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Elever fra deltakerskolene | 449 | 472 | 559 | 664 | 684 | 143 |
Antall avgitte stemmer | 414 | 414 | 521 | * | * | * |
Deltakerprosent | 92.2% | 87.7% | 93.2% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 397 | 407 | 492 | 536 | 590 | 129 |
Antall forkastede stemmer | 17 | 7 | 29 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Farsund i 1999
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eilert Sundt videregående skole | Farsund | Papirvalg | 307 | 281 | 91.5% | 272 | 9 | * | * |
Lista videregående skole | Farsund | Papirvalg | 142 | 133 | 93.7% | 125 | 8 | * | * |