Skolevalgresultater for Agder 2021
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Del på sosiale medier:
| Parti | Valgresultat 2021 prosent | Tidslinje | Stemmer |
|---|---|---|---|
| Rødt |
3.1%
-0.5
|
|
227 |
| SV |
8.7%
+0.5
|
|
644 |
| A |
18.1%
-7.1
|
|
1.334 |
| SP |
7.3%
+3.5
|
|
539 |
| MDG |
8.5%
+0.2
|
|
625 |
| KrF |
7.2%
-0.5
|
|
534 |
| V |
9.7%
+4.0
|
|
714 |
| H |
16.8%
+2.2
|
|
1.236 |
| FrP |
14.4%
-1.2
|
|
1.066 |
| PIR |
1.7%
-1.0
|
|
122 |
| PP |
0.6%
-0.5
|
|
44 |
| LIBS |
0.2%
-0.3
|
|
14 |
| KRISTNE |
0.3%
-0.2
|
|
25 |
| FNB |
0.3%
+0.3
|
|
23 |
| AAN |
1.5%
+0.1
|
|
107 |
| HELSE |
0.2%
-0.2
|
|
16 |
| DEMN |
0.7%
+0.1
|
|
50 |
| INP |
0.3%
+0.3
|
|
19 |
| PS |
0.5%
+0.5
|
|
40 |
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Antall deltakende skoler
24
Antall elever
11.775
Antall avgitte stemmer
7.878
Deltakerprosent
66.9%
Antall gyldige stemmer
7.379
Antall ugyldige stemmer
3
Valgstatistikk
| 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deltakerskoler | 24 | 24 | 25 | 27 | 29 | 29 | 28 | 26 | 28 | 36 | 29 | 34 | 35 | 35 | 34 | 33 | 30 |
| Elever fra deltakerskolene | 11.775 | 11.427 | 12.021 | 11.989 | 12.048 | 11.300 | 10.382 | 10.491 | 10.755 | 10.700 | 9.248 | 10.337 | 10.265 | 11.067 | 10.801 | 10.217 | 7.930 |
| Antall avgitte stemmer | 7.878 | 9.448 | 10.316 | 9.721 | 10.080 | 9.031 | 8.424 | 8.164 | 8.843 | 8.267 | 7.134 | 8.446 | 8.415 | 8.861 | * | * | * |
| Deltakerprosent | 66.9% | 82.7% | 85.8% | 81.1% | 83.7% | 79.9% | 81.1% | 77.8% | 82.2% | 77.3% | 77.1% | 81.7% | 82.0% | 80.1% | * | * | * |
| Antall gyldige stemmer | 7.379 | 8.911 | 9.810 | 9.092 | 9.571 | 8.197 | 7.838 | 7.373 | 8.354 | 7.939 | 6.749 | 7.901 | 7.648 | 8.422 | 8.344 | 7.356 | 6.621 |
| Antall forkastede stemmer | 499 | 537 | 506 | 629 | 509 | 834 | 586 | 791 | 489 | 328 | 385 | 545 | 767 | 439 | * | * | * |
| Antall blanke stemmer | 496 | 518 | 370 | 565 | 442 | 798 | 568 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Antall ugyldige stemmer | 3 | 18 | 54 | 64 | 28 | 36 | 18 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.