Skolevalgresultater for Agder 2023
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Del på sosiale medier:
| Parti | Valgresultat 2023 prosent | Tidslinje | Stemmer |
|---|---|---|---|
| Rødt |
2.0%
-0.7
|
|
177 |
| SV |
7.2%
-0.8
|
|
634 |
| A |
13.1%
-6.7
|
|
1.150 |
| SP |
4.6%
0.0
|
|
409 |
| MDG |
4.3%
-12.4
|
|
381 |
| KrF |
7.7%
+0.7
|
|
675 |
| V |
9.6%
0.0
|
|
846 |
| H |
24.1%
+10.8
|
|
2.119 |
| FrP |
19.2%
+7.7
|
|
1.686 |
| PP |
0.7%
-0.4
|
|
59 |
| NKP |
0.5%
+0.5
|
|
48 |
| LIBS |
0.3%
-0.2
|
|
26 |
| INP |
0.7%
+0.7
|
|
63 |
| PS |
0.4%
+0.4
|
|
36 |
| FP |
0.5%
+0.5
|
|
40 |
| Kons |
0.7%
+0.7
|
|
60 |
| N.Dem |
0.3%
+0.3
|
|
23 |
| AAN |
3.5%
+3.5
|
|
306 |
| Klepp |
0.3%
+0.3
|
|
22 |
| SøP |
0.5%
+0.5
|
|
40 |
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Antall deltakende skoler
24
Antall elever
11.969
Antall avgitte stemmer
9.550
Deltakerprosent
79.8%
Antall gyldige stemmer
8.800
Antall ugyldige stemmer
17
Valgstatistikk
| 2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deltakerskoler | 24 | 24 | 24 | 25 | 27 | 29 | 29 | 28 | 26 | 28 | 36 | 29 | 34 | 35 | 35 | 34 | 33 | 30 |
| Elever fra deltakerskolene | 11.969 | 11.775 | 11.427 | 12.021 | 11.989 | 12.048 | 11.300 | 10.382 | 10.491 | 10.755 | 10.700 | 9.248 | 10.337 | 10.265 | 11.067 | 10.801 | 10.217 | 7.930 |
| Antall avgitte stemmer | 9.550 | 7.878 | 9.448 | 10.316 | 9.721 | 10.080 | 9.031 | 8.424 | 8.164 | 8.843 | 8.267 | 7.134 | 8.446 | 8.415 | 8.861 | * | * | * |
| Deltakerprosent | 79.8% | 66.9% | 82.7% | 85.8% | 81.1% | 83.7% | 79.9% | 81.1% | 77.8% | 82.2% | 77.3% | 77.1% | 81.7% | 82.0% | 80.1% | * | * | * |
| Antall gyldige stemmer | 8.800 | 7.379 | 8.911 | 9.810 | 9.092 | 9.571 | 8.197 | 7.838 | 7.373 | 8.354 | 7.939 | 6.749 | 7.901 | 7.648 | 8.422 | 8.344 | 7.356 | 6.621 |
| Antall forkastede stemmer | 750 | 499 | 537 | 506 | 629 | 509 | 834 | 586 | 791 | 489 | 328 | 385 | 545 | 767 | 439 | * | * | * |
| Antall blanke stemmer | 733 | 496 | 518 | 370 | 565 | 442 | 798 | 568 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Antall ugyldige stemmer | 17 | 3 | 18 | 54 | 64 | 28 | 36 | 18 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.