Skolevalgresultater for Vågsbygd vgs. 2023
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Del på sosiale medier:
| Parti | Valgresultat 2023 prosent | Tidslinje | Stemmer |
|---|---|---|---|
| Rødt |
5.6%
+2.8
|
|
17 |
| SV |
14.4%
+2.7
|
|
44 |
| A |
6.2%
-1.5
|
|
19 |
| SP |
0.7%
-1.7
|
|
2 |
| MDG |
11.8%
-20.2
|
|
36 |
| KrF |
5.6%
-5.7
|
|
17 |
| V |
27.9%
+18.2
|
|
85 |
| H |
11.8%
-0.4
|
|
36 |
| FrP |
12.8%
+8.6
|
|
39 |
| PP |
0.3%
-0.2
|
|
1 |
| NKP |
0.0%
0.0
|
|
0 |
| LIBS |
0.0%
0.0
|
|
0 |
| INP |
0.0%
0.0
|
|
0 |
| PS |
1.3%
+1.3
|
|
4 |
| FP |
0.3%
+0.3
|
|
1 |
| Kons |
0.7%
+0.7
|
|
2 |
| N.Dem |
0.0%
0.0
|
|
0 |
| AAN |
0.3%
+0.3
|
|
1 |
| Klepp |
0.3%
+0.3
|
|
1 |
| SøP |
0.0%
0.0
|
|
0 |
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Antall elever
435
Antall avgitte stemmer
324
Deltakerprosent
74.5%
Antall gyldige stemmer
305
Antall ugyldige stemmer
5
Valgstatistikk
| 2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elever fra deltakerskolene | 435 | 515 | 635 | 663 | 674 | 629 | 641 | 607 | 600 | 616 | 540 | 379 | 500 | 514 | 560 | 570 | 563 | 533 |
| Antall avgitte stemmer | 324 | 385 | 595 | 588 | 580 | 589 | 568 | 513 | 153 | 555 | 484 | 379 | 457 | 425 | 516 | * | * | * |
| Deltakerprosent | 74.5% | 74.8% | 93.7% | 88.7% | 86.1% | 93.6% | 88.6% | 84.5% | 25.5% | 90.1% | 89.6% | 100.0% | 91.4% | 82.7% | 92.1% | * | * | * |
| Antall gyldige stemmer | 305 | 370 | 575 | 576 | 566 | 571 | 527 | 487 | 150 | 512 | 414 | 357 | 413 | 411 | 477 | 455 | 451 | 500 |
| Antall forkastede stemmer | 19 | 15 | 20 | 12 | 14 | 18 | 41 | 26 | 3 | 43 | 70 | 22 | 44 | 14 | 39 | * | * | * |
| Antall blanke stemmer | 14 | 13 | 20 | 12 | 14 | 18 | 41 | 25 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Antall ugyldige stemmer | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.