Skolevalgresultater for Vågsbygd vgs. 2025
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Del på sosiale medier:
| Parti | Valgresultat 2025 prosent | Tidslinje | Stemmer |
|---|---|---|---|
| Rødt |
3.5%
+1.1
|
|
12 |
| SV |
33.3%
+19.2
|
|
115 |
| A |
14.5%
+4.2
|
|
50 |
| SP |
3.2%
+0.2
|
|
11 |
| MDG |
4.6%
-10.0
|
|
16 |
| KrF |
5.5%
-4.5
|
|
19 |
| V |
4.1%
-12.9
|
|
14 |
| H |
10.4%
-6.1
|
|
36 |
| FrP |
18.0%
+12.1
|
|
62 |
| PP |
1.2%
+0.9
|
|
4 |
| NKP |
0.0%
0.0
|
|
0 |
| INP |
0.0%
0.0
|
|
0 |
| PS |
0.6%
+0.3
|
|
2 |
| GENE |
0.0%
0.0
|
|
0 |
| Kons |
0.3%
+0.3
|
|
1 |
| N.Dem |
0.9%
+0.9
|
|
3 |
| DNI |
0.0%
0.0
|
|
0 |
| ViP |
0.0%
0.0
|
|
0 |
| FRED |
0.0%
0.0
|
|
0 |
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Antall elever
436
Antall avgitte stemmer
368
Deltakerprosent
84.4%
Antall gyldige stemmer
345
Antall ugyldige stemmer
0
Valgstatistikk
| 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elever fra deltakerskolene | 436 | 435 | 515 | 635 | 663 | 674 | 629 | 641 | 607 | 600 | 616 | 540 | 379 | 500 | 514 | 560 | 570 | 563 | 533 |
| Antall avgitte stemmer | 368 | 324 | 385 | 595 | 588 | 580 | 589 | 568 | 513 | 153 | 555 | 484 | 379 | 457 | 425 | 516 | * | * | * |
| Deltakerprosent | 84.4% | 74.5% | 74.8% | 93.7% | 88.7% | 86.1% | 93.6% | 88.6% | 84.5% | 25.5% | 90.1% | 89.6% | 100.0% | 91.4% | 82.7% | 92.1% | * | * | * |
| Antall gyldige stemmer | 345 | 305 | 370 | 575 | 576 | 566 | 571 | 527 | 487 | 150 | 512 | 414 | 357 | 413 | 411 | 477 | 455 | 451 | 500 |
| Antall forkastede stemmer | 23 | 19 | 15 | 20 | 12 | 14 | 18 | 41 | 26 | 3 | 43 | 70 | 22 | 44 | 14 | 39 | * | * | * |
| Antall blanke stemmer | 23 | 14 | 13 | 20 | 12 | 14 | 18 | 41 | 25 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Antall ugyldige stemmer | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.