Skolevalgresultater for Kvadraturen vgs. 2023
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Del på sosiale medier:
| Parti | Valgresultat 2023 prosent | Tidslinje | Stemmer |
|---|---|---|---|
| Rødt |
2.0%
+0.6
|
|
16 |
| SV |
9.1%
+2.4
|
|
71 |
| A |
11.9%
-13.0
|
|
93 |
| SP |
4.0%
+2.0
|
|
31 |
| MDG |
5.8%
-8.9
|
|
45 |
| KrF |
5.6%
0.0
|
|
44 |
| V |
19.6%
+11.8
|
|
153 |
| H |
22.0%
+14.0
|
|
172 |
| FrP |
11.0%
-3.2
|
|
86 |
| PP |
0.5%
-0.8
|
|
4 |
| NKP |
0.3%
+0.3
|
|
2 |
| LIBS |
0.3%
+0.3
|
|
2 |
| INP |
0.9%
+0.9
|
|
7 |
| PS |
0.4%
+0.4
|
|
3 |
| FP |
0.9%
+0.9
|
|
7 |
| Kons |
0.9%
+0.9
|
|
7 |
| N.Dem |
0.1%
+0.1
|
|
1 |
| AAN |
3.7%
+3.7
|
|
29 |
| Klepp |
0.8%
+0.8
|
|
6 |
| SøP |
0.4%
+0.4
|
|
3 |
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Antall elever
1.182
Antall avgitte stemmer
852
Deltakerprosent
72.1%
Antall gyldige stemmer
782
Antall ugyldige stemmer
0
Valgstatistikk
| 2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elever fra deltakerskolene | 1.182 | 1.200 | 966 | 1.045 | 1.016 | 1.130 | 980 | 906 | 830 | 950 | 950 | 1.000 | 965 | 1.191 | 1.115 | 1.092 | 550 | 1.000 |
| Antall avgitte stemmer | 852 | 663 | 702 | 661 | 728 | 1.047 | 827 | 747 | 609 | 628 | 488 | 595 | 600 | 1.080 | 789 | * | * | * |
| Deltakerprosent | 72.1% | 55.2% | 72.7% | 63.3% | 71.7% | 92.7% | 84.4% | 82.5% | 73.4% | 66.1% | 51.4% | 59.5% | 62.2% | 90.7% | 70.8% | * | * | * |
| Antall gyldige stemmer | 782 | 627 | 702 | 645 | 670 | 978 | 741 | 660 | 558 | 580 | 467 | 573 | 563 | 796 | 787 | 768 | 406 | 894 |
| Antall forkastede stemmer | 70 | 36 | 0 | 16 | 58 | 69 | 86 | 87 | 51 | 48 | 21 | 22 | 37 | 284 | 2 | * | * | * |
| Antall blanke stemmer | 70 | 36 | 0 | * | 58 | 69 | 84 | 82 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Antall ugyldige stemmer | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 2 | 5 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.