Skolevalgresultater for Kvadraturen vgs. 2019
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Del på sosiale medier:
| Parti | Valgresultat 2019 prosent | Tidslinje | Stemmer |
|---|---|---|---|
| Rødt |
1.4%
-0.8
|
|
10 |
| SV |
6.7%
+0.3
|
|
47 |
| A |
24.9%
-2.0
|
|
175 |
| SP |
2.0%
-0.5
|
|
14 |
| MDG |
14.7%
+6.2
|
|
103 |
| KrF |
5.6%
-1.0
|
|
39 |
| V |
7.8%
+4.4
|
|
55 |
| H |
8.0%
-5.3
|
|
56 |
| FrP |
14.2%
-3.6
|
|
100 |
| PIR |
7.4%
-2.3
|
|
52 |
| PP |
1.3%
-0.3
|
|
9 |
| LIBS |
0.0%
0.0
|
|
0 |
| KRISTNE |
1.7%
+1.3
|
|
12 |
| HELSE |
1.0%
+1.0
|
|
7 |
| DEMN |
3.3%
+3.3
|
|
23 |
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Antall elever
966
Antall avgitte stemmer
702
Deltakerprosent
72.7%
Antall gyldige stemmer
702
Antall ugyldige stemmer
0
Valgstatistikk
| 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elever fra deltakerskolene | 966 | 1.045 | 1.016 | 1.130 | 980 | 906 | 830 | 950 | 950 | 1.000 | 965 | 1.191 | 1.115 | 1.092 | 550 | 1.000 |
| Antall avgitte stemmer | 702 | 661 | 728 | 1.047 | 827 | 747 | 609 | 628 | 488 | 595 | 600 | 1.080 | 789 | * | * | * |
| Deltakerprosent | 72.7% | 63.3% | 71.7% | 92.7% | 84.4% | 82.5% | 73.4% | 66.1% | 51.4% | 59.5% | 62.2% | 90.7% | 70.8% | * | * | * |
| Antall gyldige stemmer | 702 | 645 | 670 | 978 | 741 | 660 | 558 | 580 | 467 | 573 | 563 | 796 | 787 | 768 | 406 | 894 |
| Antall forkastede stemmer | 0 | 16 | 58 | 69 | 86 | 87 | 51 | 48 | 21 | 22 | 37 | 284 | 2 | * | * | * |
| Antall blanke stemmer | 0 | * | 58 | 69 | 84 | 82 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Antall ugyldige stemmer | 0 | * | 0 | 0 | 2 | 5 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.