Skolevalgresultater for Kvadraturen vgs. 2021
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Del på sosiale medier:
| Parti | Valgresultat 2021 prosent | Tidslinje | Stemmer |
|---|---|---|---|
| Rødt |
1.9%
-1.5
|
|
12 |
| SV |
10.5%
+3.2
|
|
66 |
| A |
18.5%
-9.3
|
|
116 |
| SP |
6.1%
+3.2
|
|
38 |
| MDG |
10.4%
+1.7
|
|
65 |
| KrF |
3.2%
-0.2
|
|
20 |
| V |
14.2%
+6.6
|
|
89 |
| H |
16.3%
+3.4
|
|
102 |
| FrP |
15.2%
-1.5
|
|
95 |
| PIR |
0.6%
-3.1
|
|
4 |
| PP |
0.2%
-2.0
|
|
1 |
| LIBS |
0.0%
-0.5
|
|
0 |
| KRISTNE |
0.0%
-1.6
|
|
0 |
| FNB |
0.6%
+0.6
|
|
4 |
| AAN |
0.6%
+0.3
|
|
4 |
| HELSE |
0.3%
+0.3
|
|
2 |
| DEMN |
0.6%
-0.5
|
|
4 |
| INP |
0.3%
+0.3
|
|
2 |
| PS |
0.5%
+0.5
|
|
3 |
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Antall elever
1.200
Antall avgitte stemmer
663
Deltakerprosent
55.2%
Antall gyldige stemmer
627
Antall ugyldige stemmer
0
Valgstatistikk
| 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elever fra deltakerskolene | 1.200 | 966 | 1.045 | 1.016 | 1.130 | 980 | 906 | 830 | 950 | 950 | 1.000 | 965 | 1.191 | 1.115 | 1.092 | 550 | 1.000 |
| Antall avgitte stemmer | 663 | 702 | 661 | 728 | 1.047 | 827 | 747 | 609 | 628 | 488 | 595 | 600 | 1.080 | 789 | * | * | * |
| Deltakerprosent | 55.2% | 72.7% | 63.3% | 71.7% | 92.7% | 84.4% | 82.5% | 73.4% | 66.1% | 51.4% | 59.5% | 62.2% | 90.7% | 70.8% | * | * | * |
| Antall gyldige stemmer | 627 | 702 | 645 | 670 | 978 | 741 | 660 | 558 | 580 | 467 | 573 | 563 | 796 | 787 | 768 | 406 | 894 |
| Antall forkastede stemmer | 36 | 0 | 16 | 58 | 69 | 86 | 87 | 51 | 48 | 21 | 22 | 37 | 284 | 2 | * | * | * |
| Antall blanke stemmer | 36 | 0 | * | 58 | 69 | 84 | 82 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Antall ugyldige stemmer | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 2 | 5 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.