Skolevalgresultater for Møre og Romsdal 2021
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Del på sosiale medier:
| Parti | Valgresultat 2021 prosent | Tidslinje | Stemmer |
|---|---|---|---|
| Rødt |
4.0%
-1.5
|
|
258 |
| SV |
10.2%
+2.5
|
|
652 |
| A |
21.7%
-1.6
|
|
1.388 |
| SP |
7.2%
+0.2
|
|
460 |
| MDG |
4.5%
-0.8
|
|
289 |
| KrF |
1.7%
-0.9
|
|
108 |
| V |
10.4%
+2.2
|
|
661 |
| H |
8.4%
-9.8
|
|
537 |
| FrP |
28.8%
+12.6
|
|
1.836 |
| PP |
0.5%
-0.5
|
|
31 |
| LIBS |
0.2%
-0.7
|
|
11 |
| KRISTNE |
0.2%
-0.9
|
|
14 |
| FNB |
0.3%
+0.3
|
|
18 |
| AAN |
0.8%
-0.1
|
|
49 |
| HELSE |
0.2%
+0.2
|
|
11 |
| DEMN |
0.5%
+0.4
|
|
29 |
| INP |
0.2%
+0.2
|
|
13 |
| PS |
0.3%
+0.3
|
|
17 |
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Antall deltakende skoler
24
Antall elever
9.964
Antall avgitte stemmer
6.811
Deltakerprosent
68.4%
Antall gyldige stemmer
6.382
Antall ugyldige stemmer
32
Valgstatistikk
| 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deltakerskoler | 24 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 23 | 22 | 25 | 22 | 31 | 35 | 34 | 32 | 34 | 26 |
| Elever fra deltakerskolene | 9.964 | 10.000 | 10.223 | 10.173 | 10.221 | 9.990 | 9.929 | 10.123 | 9.198 | 9.164 | 8.860 | 8.557 | 9.571 | 9.253 | 9.012 | 10.937 | 8.194 |
| Antall avgitte stemmer | 6.811 | 8.192 | 8.741 | 8.263 | 8.628 | 7.661 | 8.327 | 7.834 | 7.548 | 7.196 | 7.154 | 7.142 | 7.816 | 8.421 | * | * | * |
| Deltakerprosent | 68.4% | 81.9% | 85.5% | 81.2% | 84.4% | 76.7% | 83.9% | 77.4% | 82.1% | 78.5% | 80.7% | 83.5% | 81.7% | 91.0% | * | * | * |
| Antall gyldige stemmer | 6.382 | 7.651 | 8.205 | 7.775 | 8.188 | 6.857 | 7.787 | 7.147 | 7.362 | 7.053 | 6.871 | 6.768 | 7.567 | 8.090 | 7.382 | 8.578 | 7.164 |
| Antall forkastede stemmer | 429 | 541 | 536 | 488 | 440 | 804 | 540 | 687 | 186 | 143 | 283 | 374 | 249 | 331 | * | * | * |
| Antall blanke stemmer | 397 | 515 | 500 | 429 | 412 | 708 | 466 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Antall ugyldige stemmer | 32 | 26 | 36 | 59 | 28 | 96 | 74 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.