Skolevalgresultater for Molde vgs. 2021
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Del på sosiale medier:
| Parti | Valgresultat 2021 prosent | Tidslinje | Stemmer |
|---|---|---|---|
| Rødt |
5.7%
+0.2
|
|
28 |
| SV |
21.5%
+4.6
|
|
105 |
| A |
31.9%
+18.7
|
|
156 |
| SP |
1.2%
-1.3
|
|
6 |
| MDG |
12.3%
-4.1
|
|
60 |
| KrF |
3.1%
+1.5
|
|
15 |
| V |
6.5%
-3.5
|
|
32 |
| H |
7.4%
-15.2
|
|
36 |
| FrP |
9.8%
+3.2
|
|
48 |
| PP |
0.2%
-0.2
|
|
1 |
| LIBS |
0.0%
-3.2
|
|
0 |
| KRISTNE |
0.0%
-0.5
|
|
0 |
| FNB |
0.0%
0.0
|
|
0 |
| AAN |
0.2%
0.0
|
|
1 |
| HELSE |
0.0%
0.0
|
|
0 |
| DEMN |
0.2%
0.0
|
|
1 |
| INP |
0.0%
0.0
|
|
0 |
| PS |
0.0%
0.0
|
|
0 |
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Antall elever
664
Antall avgitte stemmer
497
Deltakerprosent
74.8%
Antall gyldige stemmer
489
Antall ugyldige stemmer
0
Valgstatistikk
| 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elever fra deltakerskolene | 664 | 700 | 748 | 759 | 777 | 737 | 774 | 793 | 569 | 502 | 574 | 613 | 582 | 600 | 610 | 595 | 621 |
| Antall avgitte stemmer | 497 | 586 | 592 | 537 | 610 | 546 | 611 | 571 | 465 | 359 | 445 | 498 | 531 | 524 | * | * | * |
| Deltakerprosent | 74.8% | 83.7% | 79.1% | 70.8% | 78.5% | 74.1% | 78.9% | 72.0% | 81.7% | 71.5% | 77.5% | 81.2% | 91.2% | 87.3% | * | * | * |
| Antall gyldige stemmer | 489 | 571 | 561 | 519 | 582 | 510 | 590 | 544 | 461 | 359 | 442 | 485 | 522 | 512 | 436 | 419 | 583 |
| Antall forkastede stemmer | 8 | 15 | 31 | 18 | 28 | 36 | 21 | 27 | 4 | 0 | 3 | 13 | 9 | 12 | * | * | * |
| Antall blanke stemmer | 8 | 15 | 31 | 16 | 27 | 34 | 21 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Antall ugyldige stemmer | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.