Skolevalgresultater for Molde vgs. 2023
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Del på sosiale medier:
| Parti | Valgresultat 2023 prosent | Tidslinje | Stemmer |
|---|---|---|---|
| Rødt |
2.2%
-1.1
|
|
12 |
| SV |
13.2%
-11.1
|
|
73 |
| A |
10.8%
-7.2
|
|
60 |
| SP |
6.0%
+2.5
|
|
33 |
| MDG |
6.3%
-9.1
|
|
35 |
| KrF |
3.1%
+0.1
|
|
17 |
| V |
9.8%
+2.4
|
|
54 |
| H |
19.7%
+8.3
|
|
109 |
| FrP |
26.9%
+15.2
|
|
149 |
| LIBS |
0.4%
-0.5
|
|
2 |
| NML |
0.0%
0.0
|
|
0 |
| SUNML |
0.0%
0.0
|
|
0 |
| INP |
0.2%
+0.2
|
|
1 |
| Kons |
1.3%
+1.3
|
|
7 |
| N.Dem |
0.2%
+0.2
|
|
1 |
| KDL |
0.0%
0.0
|
|
0 |
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Antall elever
730
Antall avgitte stemmer
589
Deltakerprosent
80.7%
Antall gyldige stemmer
553
Antall ugyldige stemmer
1
Valgstatistikk
| 2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elever fra deltakerskolene | 730 | 664 | 700 | 748 | 759 | 777 | 737 | 774 | 793 | 569 | 502 | 574 | 613 | 582 | 600 | 610 | 595 | 621 |
| Antall avgitte stemmer | 589 | 497 | 586 | 592 | 537 | 610 | 546 | 611 | 571 | 465 | 359 | 445 | 498 | 531 | 524 | * | * | * |
| Deltakerprosent | 80.7% | 74.8% | 83.7% | 79.1% | 70.8% | 78.5% | 74.1% | 78.9% | 72.0% | 81.7% | 71.5% | 77.5% | 81.2% | 91.2% | 87.3% | * | * | * |
| Antall gyldige stemmer | 553 | 489 | 571 | 561 | 519 | 582 | 510 | 590 | 544 | 461 | 359 | 442 | 485 | 522 | 512 | 436 | 419 | 583 |
| Antall forkastede stemmer | 36 | 8 | 15 | 31 | 18 | 28 | 36 | 21 | 27 | 4 | 0 | 3 | 13 | 9 | 12 | * | * | * |
| Antall blanke stemmer | 35 | 8 | 15 | 31 | 16 | 27 | 34 | 21 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Antall ugyldige stemmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.