Skolevalgresultater for Møre og Romsdal 2023
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Del på sosiale medier:
| Parti | Valgresultat 2023 prosent | Tidslinje | Stemmer |
|---|---|---|---|
| Rødt |
1.7%
-1.8
|
|
113 |
| SV |
8.4%
-0.4
|
|
568 |
| A |
12.1%
-11.5
|
|
817 |
| SP |
4.9%
-3.1
|
|
330 |
| MDG |
2.9%
-6.6
|
|
197 |
| KrF |
3.9%
+1.5
|
|
265 |
| V |
8.0%
-5.1
|
|
540 |
| H |
14.5%
+2.5
|
|
973 |
| FrP |
40.2%
+26.2
|
|
2.706 |
| LIBS |
0.6%
-0.2
|
|
39 |
| NML |
0.5%
-0.9
|
|
31 |
| SUNML |
0.2%
-0.2
|
|
11 |
| INP |
1.0%
+1.0
|
|
65 |
| Kons |
0.5%
+0.5
|
|
37 |
| N.Dem |
0.2%
+0.2
|
|
15 |
| KDL |
0.4%
+0.4
|
|
24 |
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Antall deltakende skoler
23
Antall elever
9.510
Antall avgitte stemmer
7.365
Deltakerprosent
77.4%
Antall gyldige stemmer
6.731
Antall ugyldige stemmer
77
Valgstatistikk
| 2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deltakerskoler | 23 | 24 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 23 | 22 | 25 | 22 | 31 | 35 | 34 | 32 | 34 | 26 |
| Elever fra deltakerskolene | 9.510 | 9.964 | 10.000 | 10.223 | 10.173 | 10.221 | 9.990 | 9.929 | 10.123 | 9.198 | 9.164 | 8.860 | 8.557 | 9.571 | 9.253 | 9.012 | 10.937 | 8.194 |
| Antall avgitte stemmer | 7.365 | 6.811 | 8.192 | 8.741 | 8.263 | 8.628 | 7.661 | 8.327 | 7.834 | 7.548 | 7.196 | 7.154 | 7.142 | 7.816 | 8.421 | * | * | * |
| Deltakerprosent | 77.4% | 68.4% | 81.9% | 85.5% | 81.2% | 84.4% | 76.7% | 83.9% | 77.4% | 82.1% | 78.5% | 80.7% | 83.5% | 81.7% | 91.0% | * | * | * |
| Antall gyldige stemmer | 6.731 | 6.382 | 7.651 | 8.205 | 7.775 | 8.188 | 6.857 | 7.787 | 7.147 | 7.362 | 7.053 | 6.871 | 6.768 | 7.567 | 8.090 | 7.382 | 8.578 | 7.164 |
| Antall forkastede stemmer | 634 | 429 | 541 | 536 | 488 | 440 | 804 | 540 | 687 | 186 | 143 | 283 | 374 | 249 | 331 | * | * | * |
| Antall blanke stemmer | 557 | 397 | 515 | 500 | 429 | 412 | 708 | 466 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Antall ugyldige stemmer | 77 | 32 | 26 | 36 | 59 | 28 | 96 | 74 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.