Skolevalgresultater for Kristiansund vgs. 2023
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Del på sosiale medier:
| Parti | Valgresultat 2023 prosent | Tidslinje | Stemmer |
|---|---|---|---|
| Rødt |
0.9%
-6.1
|
|
5 |
| SV |
6.1%
+3.0
|
|
33 |
| A |
11.0%
-29.5
|
|
60 |
| SP |
4.2%
-3.9
|
|
23 |
| MDG |
1.8%
-3.4
|
|
10 |
| KrF |
0.2%
-1.6
|
|
1 |
| V |
7.3%
+0.8
|
|
40 |
| H |
8.1%
+4.9
|
|
44 |
| FrP |
57.6%
+49.0
|
|
314 |
| LIBS |
0.4%
-2.1
|
|
2 |
| NML |
1.1%
-7.9
|
|
6 |
| SUNML |
0.0%
-1.3
|
|
0 |
| INP |
0.9%
+0.9
|
|
5 |
| Kons |
0.2%
+0.2
|
|
1 |
| N.Dem |
0.2%
+0.2
|
|
1 |
| KDL |
0.0%
0.0
|
|
0 |
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Antall elever
773
Antall avgitte stemmer
605
Deltakerprosent
78.3%
Antall gyldige stemmer
545
Antall ugyldige stemmer
1
Valgstatistikk
| 2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elever fra deltakerskolene | 773 | 811 | 785 | 883 | 890 | 783 | 826 | 848 | 1.020 | 1.001 | 920 | 892 | 829 | 1.000 | 950 |
| Antall avgitte stemmer | 605 | 532 | 634 | 629 | 667 | 726 | 609 | 680 | 744 | 761 | 570 | 617 | 597 | 668 | 792 |
| Deltakerprosent | 78.3% | 65.6% | 80.8% | 71.2% | 74.9% | 92.7% | 73.7% | 80.2% | 72.9% | 76.0% | 62.0% | 69.2% | 72.0% | 66.8% | 83.4% |
| Antall gyldige stemmer | 545 | 501 | 555 | 627 | 667 | 700 | 561 | 640 | 612 | 761 | 567 | 573 | 581 | 668 | 792 |
| Antall forkastede stemmer | 60 | 31 | 79 | 2 | 0 | 26 | 48 | 40 | 132 | 0 | 3 | 44 | 16 | 0 | 0 |
| Antall blanke stemmer | 59 | 31 | 71 | 0 | 0 | 20 | 48 | 35 | * | * | * | * | * | * | * |
| Antall ugyldige stemmer | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 5 | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.