Skolevalgresultater for Hustadvika vgs. 2021
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Del på sosiale medier:
| Parti | Valgresultat 2021 prosent | Tidslinje | Stemmer |
|---|---|---|---|
| Rødt |
5.1%
-2.3
|
|
9 |
| SV |
6.2%
-1.2
|
|
11 |
| A |
24.7%
+5.2
|
|
44 |
| SP |
11.8%
+6.3
|
|
21 |
| MDG |
2.2%
-5.6
|
|
4 |
| KrF |
0.0%
-1.6
|
|
0 |
| V |
2.2%
-5.6
|
|
4 |
| H |
7.9%
-15.9
|
|
14 |
| FrP |
36.0%
+22.3
|
|
64 |
| PP |
0.6%
-1.4
|
|
1 |
| LIBS |
0.0%
-1.6
|
|
0 |
| KRISTNE |
0.0%
-1.2
|
|
0 |
| FNB |
0.0%
0.0
|
|
0 |
| AAN |
2.2%
+1.8
|
|
4 |
| HELSE |
0.0%
0.0
|
|
0 |
| DEMN |
0.6%
+0.6
|
|
1 |
| INP |
0.6%
+0.6
|
|
1 |
| PS |
0.0%
0.0
|
|
0 |
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Antall elever
373
Antall avgitte stemmer
201
Deltakerprosent
53.9%
Antall gyldige stemmer
178
Antall ugyldige stemmer
0
Valgstatistikk
| 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elever fra deltakerskolene | 373 | 360 | 380 | 368 | 430 | 447 | 419 | 432 | 445 | 445 | 452 | 461 | 507 | 520 | 547 | 630 | 555 |
| Antall avgitte stemmer | 201 | 284 | 282 | 296 | 229 | 273 | 307 | 245 | 395 | 325 | 379 | 383 | 415 | 376 | * | * | * |
| Deltakerprosent | 53.9% | 78.9% | 74.2% | 80.4% | 53.3% | 61.1% | 73.3% | 56.7% | 88.8% | 73.0% | 83.8% | 83.1% | 81.9% | 72.3% | * | * | * |
| Antall gyldige stemmer | 178 | 276 | 256 | 271 | 220 | 260 | 285 | 124 | 395 | 313 | 372 | 376 | 412 | 376 | 483 | 488 | 506 |
| Antall forkastede stemmer | 23 | 8 | 26 | 25 | 9 | 13 | 22 | 121 | 0 | 12 | 7 | 7 | 3 | 0 | * | * | * |
| Antall blanke stemmer | 23 | 8 | 26 | 25 | 9 | 13 | 19 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Antall ugyldige stemmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.