Skolevalgresultater for Surnadal vgs. 2021
Del på sosiale medier:
2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parti | Stemmer | % | +/- | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
Rødt | 4 | 2.3 | +1.8 | 0.5 | 2.3 | 0.5 | 2.8 | 1 | 0.5 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
SV | 17 | 9.8 | +8.4 | 1.4 | 1.5 | 3.7 | 0.8 | 1 | 2.5 | 15.9 | 8.5 | 17.1 | 17.6 | 1.4 | 34 | 10.2 | 24.6 | 45.5 | 15.9 |
A | 49 | 28.3 | -17.5 | 45.8 | 29.5 | 30.1 | 25 | 39.1 | 24 | 15.9 | 15.9 | 17.6 | 25.4 | 35.8 | 7.7 | 20.8 | 16.7 | 17.6 | 14.8 |
SP | 30 | 17.3 | -9.1 | 26.4 | 28 | 27.8 | 13.9 | 28.9 | 20.6 | 45 | 19.9 | 25.9 | 18.1 | 7.1 | 21.1 | 25.4 | 36.7 | 19.4 | 15.2 |
MDG | 1 | 0.6 | -0.8 | 1.4 | 3.4 | 9.7 | 4.4 | 1.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | * | * | * | 0.5 | * | * | * | 0.7 |
KrF | 3 | 1.7 | +1.7 | * | 0.4 | 0.9 | 1.6 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 4 | 1.5 | 1.6 | 0.9 | 3.8 | 4.7 | 1.9 | 1.4 | 1.8 |
V | 13 | 7.5 | -3.3 | 10.8 | 5.7 | 5.1 | 2.8 | 3.6 | 2 | 2.6 | 3.4 | 1 | 1.6 | 2.8 | 2.9 | 1.7 | * | 1.8 | 14.4 |
H | 8 | 4.6 | +1.3 | 3.3 | 3.8 | 5.6 | 19 | 9.1 | 12.7 | 4.8 | 2.8 | 8.3 | 15 | 23.1 | 8.6 | 22.9 | 4.5 | 4.5 | 11.6 |
FrP | 26 | 15 | +5.6 | 9.4 | 18 | 11.6 | 22.2 | 6.6 | 33.3 | 8.5 | 36.9 | 22.4 | 12.4 | 24.5 | 19.1 | 5.9 | 9.8 | 9 | 24.2 |
PP | 8 | 4.6 | +4.6 | * | 0.4 | 0.9 | * | 2 | * | * | * | 1 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 4.2 | 1.1 | * | 0.7 |
LIBS | 4 | 2.3 | +1.8 | 0.5 | 0.8 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
KRISTNE | 1 | 0.6 | +0.6 | * | 0.8 | 0.5 | 2 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
FNB | 5 | 2.9 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
AAN | * | 0 | - | * | 4.2 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
HELSE | 1 | 0.6 | +0.6 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
DEMN | 2 | 1.2 | +1.2 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
INP | * | 0 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
PS | 1 | 0.6 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Andre | - | - | - | 0.5 | 1.2 | 3.6 | 5.5 | 5.7 | 3.4 | 4.6 | 7.5 | 5.2 | 6.7 | 3.0 | 0.9 | 4.2 | 4.7 | 0.8 | 0.7 |
Valgstatistikk
2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elever fra deltakerskolene | 228 | 248 | 300 | 286 | 325 | 283 | 267 | 265 | 219 | 226 | 231 | 249 | 241 | 260 | 303 | 262 | 315 |
Antall avgitte stemmer | 182 | 219 | 280 | 238 | 267 | 197 | 220 | 203 | 181 | 205 | 201 | 214 | 213 | 236 | * | * | * |
Deltakerprosent | 79.8% | 88.3% | 93.3% | 83.2% | 82.2% | 69.6% | 82.4% | 76.6% | 82.6% | 90.7% | 87.0% | 85.9% | 88.4% | 90.8% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 173 | 212 | 261 | 216 | 252 | 197 | 204 | 189 | 176 | 205 | 193 | 212 | 209 | 236 | 264 | 222 | 277 |
Antall forkastede stemmer | 9 | 7 | 19 | 22 | 15 | 0 | 16 | 14 | 5 | 0 | 8 | 2 | 4 | 0 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | 9 | 7 | 19 | 22 | 15 | 0 | 16 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Surnadal vidaregåande skule
- Kort navn: Surnadal vgs.
- Kommune: Surnadal
- Fylke: Møre og Romsdal
- Valgform: Papirvalg