Skolevalgresultater for Ålesund 2021
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 |
Elever fra deltakerskolene | 3.619 | 3.576 | 3.579 | 3.541 | 3.510 | 3.388 | 3.326 | 3.371 | 3.012 | 2.839 | 2.784 | 2.520 | 2.474 | 2.692 | 2.370 | 2.927 | 1.516 |
Antall avgitte stemmer | 2.262 | 2.804 | 3.052 | 2.907 | 2.919 | 2.405 | 2.806 | 2.729 | 2.500 | 2.273 | 2.336 | 2.208 | 2.076 | 2.262 | * | * | * |
Deltakerprosent | 62.5% | 78.4% | 85.3% | 82.1% | 83.2% | 71.0% | 84.4% | 81.0% | 83.0% | 80.1% | 83.9% | 87.6% | 83.9% | 84.0% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 2.115 | 2.636 | 2.864 | 2.710 | 2.783 | 2.087 | 2.618 | 2.536 | 2.409 | 2.203 | 2.199 | 2.061 | 1.980 | 2.068 | 1.897 | 2.340 | 1.291 |
Antall forkastede stemmer | 147 | 168 | 188 | 197 | 136 | 318 | 188 | 193 | 91 | 70 | 137 | 147 | 96 | 194 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | 147 | 165 | 168 | 155 | 133 | 255 | 175 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | 0 | 3 | 20 | 42 | 3 | 63 | 13 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Ålesund i 2021
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akademiet Vgs Ålesund AS | Ålesund | E-valg | 392 | 294 | 75.0% | 270 | 24 | 24 | 0 |
Borgund vidaregåande skole | Ålesund | E-valg | 900 | 503 | 55.9% | 474 | 29 | 29 | 0 |
Fagerlia - Ålesund vidaregåande skule, avdeling Fagerlia | Ålesund | E-valg | 1.042 | 705 | 67.7% | 667 | 38 | 38 | 0 |
Fagerlia - Ålesund vidaregående skule, avdeling Volsdalsberga | Ålesund | E-valg | 216 | 100 | 46.3% | 93 | 7 | 7 | 0 |
Fagerlia - Ålesund vidaregående skule, avdeling Ålesund | Ålesund | E-valg | 284 | 185 | 65.1% | 173 | 12 | 12 | 0 |
Haram vidaregåande skule | Haram | E-valg | 265 | 163 | 61.5% | 156 | 7 | 7 | 0 |
Spjelkavik videregående skole | Ålesund | E-valg | 520 | 312 | 60.0% | 282 | 30 | 30 | 0 |