Skolevalgresultater for Ålesund 1997
Del på sosiale medier:
1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Parti | Stemmer | % | +/- | % | % | % | % |
RV | 69 | 3.5 | -2.2 | 5.7 | 2.3 | 1.7 | 0.5 |
SV | 408 | 20.6 | +11.2 | 9.4 | 20.5 | 16.8 | 5.2 |
A | 250 | 12.6 | -0.8 | 13.4 | 12.8 | 9.7 | 18.2 |
SP | 137 | 6.9 | -6.1 | 13 | 19.3 | 6.2 | 2.7 |
MDG | 16 | 0.8 | - | * | * | * | 0.7 |
KrF | 255 | 12.9 | +4.1 | 8.8 | 7.8 | 7.9 | 5 |
V | 103 | 5.2 | +1.3 | 3.9 | 4.3 | 3.5 | 12.9 |
H | 179 | 9 | -4.3 | 13.3 | 10.1 | 30.2 | 23.3 |
FrP | 482 | 24.3 | -2.1 | 26.4 | 14.2 | 15.9 | 29.4 |
PP | 21 | 1.1 | -1.5 | 2.6 | 1.8 | * | 0.2 |
NKP | 6 | 0.3 | - | * | * | * | 0.1 |
FLP | 8 | 0.4 | - | * | 1.4 | * | * |
NLP | 14 | 0.7 | - | * | 0.8 | * | * |
TVP | 32 | 1.6 | - | * | * | * | * |
TVF | * | 0 | - | * | * | * | * |
Andre | - | - | - | 3.5 | 4.7 | 8.1 | 1.8 |
Valgstatistikk
1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 |
Elever fra deltakerskolene | 2.474 | 2.692 | 2.370 | 2.927 | 1.516 |
Antall avgitte stemmer | 2.076 | 2.262 | * | * | * |
Deltakerprosent | 83.9% | 84.0% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 1.980 | 2.068 | 1.897 | 2.340 | 1.291 |
Antall forkastede stemmer | 96 | 194 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Ålesund i 1997
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Borgund vidaregåande skole | Ålesund | Papirvalg | 261 | 136 | 52.1% | 109 | 27 | * | * |
Fagerlia videregående skole | Ålesund | Papirvalg | 436 | 342 | 78.4% | 342 | 0 | * | * |
Fagerlia videregående skole AF | Ålesund | Papirvalg | 520 | 443 | 85.2% | 435 | 8 | * | * |
Haram vidaregåande skole | Haram | Papirvalg | 235 | 223 | 94.9% | 195 | 28 | * | * |
Nørve videregående skole | Ålesund | Papirvalg | 210 | 197 | 93.8% | 177 | 20 | * | * |
Spjelkavik videregående skole | Ålesund | Papirvalg | 378 | 344 | 91.0% | 344 | 0 | * | * |
Ørskog vidaregåande skule | Ørskog | Papirvalg | 114 | 98 | 86.0% | 98 | 0 | * | * |
Ålesund videregående skole | Ålesund | Papirvalg | 320 | 293 | 91.6% | 280 | 13 | * | * |