Skolevalgresultater for Ålesund 2009
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 |
Elever fra deltakerskolene | 3.326 | 3.371 | 3.012 | 2.839 | 2.784 | 2.520 | 2.474 | 2.692 | 2.370 | 2.927 | 1.516 |
Antall avgitte stemmer | 2.806 | 2.729 | 2.500 | 2.273 | 2.336 | 2.208 | 2.076 | 2.262 | * | * | * |
Deltakerprosent | 84.4% | 81.0% | 83.0% | 80.1% | 83.9% | 87.6% | 83.9% | 84.0% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 2.618 | 2.536 | 2.409 | 2.203 | 2.199 | 2.061 | 1.980 | 2.068 | 1.897 | 2.340 | 1.291 |
Antall forkastede stemmer | 188 | 193 | 91 | 70 | 137 | 147 | 96 | 194 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | 175 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | 13 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Ålesund i 2009
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akademiet videregående skole i Ålesund | Ålesund | E-valg | 259 | 231 | 89.2% | 214 | 17 | 17 | 0 |
Borgund vidaregåande skole | Ålesund | E-valg | 726 | 598 | 82.4% | 551 | 47 | 43 | 4 |
Fagerlia videregående skole | Ålesund | Papirvalg | 798 | 678 | 85.0% | 631 | 47 | 47 | 0 |
Haram vidaregåande skole | Haram | E-valg | 222 | 187 | 84.2% | 175 | 12 | 11 | 1 |
Spjelkavik videregående skole | Ålesund | Papirvalg | 467 | 435 | 93.1% | 417 | 18 | 18 | 0 |
Ørskog vidaregåande skule | Ørskog | E-valg | 120 | 90 | 75.0% | 79 | 11 | 3 | 8 |
Ålesund videregående skole | Ålesund | Papirvalg | 734 | 587 | 80.0% | 551 | 36 | 36 | 0 |