Skolevalgresultater for Finnmark 2023
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 10 | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 9 | 12 | 13 | 13 |
Elever fra deltakerskolene | 2.212 | 2.423 | 1.716 | 2.892 | 2.911 | 2.901 | 2.912 | 2.697 | 2.823 | 2.716 | 2.574 | 2.324 | 2.523 | 2.619 | 2.436 | 3.212 | 3.410 | 3.591 |
Antall avgitte stemmer | 1.679 | 1.583 | 1.346 | 2.276 | 2.288 | 2.315 | 1.975 | 2.059 | 2.076 | 2.007 | 1.757 | 1.581 | 1.979 | 2.055 | 1.780 | * | * | * |
Deltakerprosent | 75.9% | 65.3% | 78.4% | 78.7% | 78.6% | 79.8% | 67.8% | 76.3% | 73.5% | 73.9% | 68.3% | 68.0% | 78.4% | 78.5% | 73.1% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 1.499 | 1.479 | 1.172 | 2.121 | 2.043 | 2.053 | 1.682 | 1.816 | 1.671 | 1.840 | 1.597 | 1.543 | 1.766 | 1.866 | 1.674 | 2.128 | 2.173 | 2.666 |
Antall forkastede stemmer | 180 | 104 | 174 | 155 | 245 | 262 | 293 | 243 | 405 | 167 | 160 | 38 | 213 | 189 | 106 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | 170 | 104 | 173 | 142 | 201 | 230 | 291 | 237 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | 10 | 0 | 1 | 13 | 44 | 32 | 2 | 6 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Finnmark i 2023
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alta videregående skole | Alta | Papirvalg | 740 | 599 | 80.9% | 541 | 58 | 53 | 5 |
Båtsfjord Private videregående skole AS | Båtsfjord | Papirvalg | 15 | 14 | 93.3% | 14 | 0 | 0 | 0 |
Hammerfest videregående skole | Hammerfest | Papirvalg | 340 | 298 | 87.6% | 266 | 32 | 32 | 0 |
Kirkenes videregående skole | Sør-Varanger | Papirvalg | 408 | 262 | 64.2% | 241 | 21 | 21 | 0 |
Lakselv videregående skole | Porsanger | Papirvalg | 121 | 99 | 81.8% | 85 | 14 | 9 | 5 |
Nordkapp videregående skole | Nordkapp | Papirvalg | 138 | 79 | 57.2% | 75 | 4 | 4 | 0 |
Samisk videregående skole Karasjok | Karasjok | Papirvalg | 84 | 82 | 97.6% | 60 | 22 | 22 | 0 |
Samisk videregående skole og Reindriftsskole Kautokeino | Kautokeino | Papirvalg | 81 | 56 | 69.1% | 49 | 7 | 7 | 0 |
Vadsø videregående skole | Vadsø | Papirvalg | 221 | 138 | 62.4% | 117 | 21 | 21 | 0 |
Vardø videregående skole | Vardø | Papirvalg | 64 | 52 | 81.2% | 51 | 1 | 1 | 0 |