Skolevalgresultater for Finnmark 2019
Resultatvisning for gammel fylkeinndeling, vises for å kunne sammenlikne med gamle resultat.
Alle skoler er oppført med nye kommuner, om man går inn på en skole og går bak i tid, vil man finne de gamle kommuneinndelingene.
Det er også mulig å se gamle kommuner her.
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 9 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 9 | 12 | 13 | 13 |
Elever fra deltakerskolene | 1.716 | 2.892 | 2.911 | 2.901 | 2.912 | 2.697 | 2.823 | 2.716 | 2.574 | 2.324 | 2.523 | 2.619 | 2.436 | 3.212 | 3.410 | 3.591 |
Antall avgitte stemmer | 1.346 | 2.276 | 2.288 | 2.315 | 1.975 | 2.059 | 2.076 | 2.007 | 1.757 | 1.581 | 1.979 | 2.055 | 1.780 | * | * | * |
Deltakerprosent | 78.4% | 78.7% | 78.6% | 79.8% | 67.8% | 76.3% | 73.5% | 73.9% | 68.3% | 68.0% | 78.4% | 78.5% | 73.1% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 1.172 | 2.121 | 2.043 | 2.053 | 1.682 | 1.816 | 1.671 | 1.840 | 1.597 | 1.543 | 1.766 | 1.866 | 1.674 | 2.128 | 2.173 | 2.666 |
Antall forkastede stemmer | 174 | 155 | 245 | 262 | 293 | 243 | 405 | 167 | 160 | 38 | 213 | 189 | 106 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | 173 | 142 | 201 | 230 | 291 | 237 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | 1 | 13 | 44 | 32 | 2 | 6 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Finnmark i 2019
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Båtsfjord Private videregående skole AS | Båtsfjord | Papirvalg | 26 | 26 | 100.0% | 26 | 0 | 0 | 0 |
Hammerfest videregående skole | Hammerfest | Papirvalg | 400 | 342 | 85.5% | 321 | 21 | 21 | 0 |
Kirkenes videregående skole | Sør-Varanger | Papirvalg | 505 | 370 | 73.3% | 310 | 60 | 60 | 0 |
Lakselv videregående skole | Porsanger | Papirvalg | 169 | 117 | 69.2% | 101 | 16 | 15 | 1 |
Nordkapp videregående skole | Nordkapp | Papirvalg | 144 | 96 | 66.7% | 95 | 1 | 1 | 0 |
Samisk videregående skole og Reindriftsskole Kautokeino | Kautokeino | Papirvalg | 89 | 79 | 88.8% | 58 | 21 | 21 | 0 |
Tana videregående skole | Tana | Papirvalg | 55 | 37 | 67.3% | 32 | 5 | 5 | 0 |
Vadsø videregående skole | Vadsø | Papirvalg | 250 | 213 | 85.2% | 171 | 42 | 42 | 0 |
Vardø videregående skole | Vardø | Papirvalg | 78 | 66 | 84.6% | 58 | 8 | 8 | 0 |