Skolevalgresultater for Finnmark 2017
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 9 | 12 | 13 | 13 |
Elever fra deltakerskolene | 2.892 | 2.911 | 2.901 | 2.912 | 2.697 | 2.823 | 2.716 | 2.574 | 2.324 | 2.523 | 2.619 | 2.436 | 3.212 | 3.410 | 3.591 |
Antall avgitte stemmer | 2.276 | 2.288 | 2.315 | 1.975 | 2.059 | 2.076 | 2.007 | 1.757 | 1.581 | 1.979 | 2.055 | 1.780 | * | * | * |
Deltakerprosent | 78.7% | 78.6% | 79.8% | 67.8% | 76.3% | 73.5% | 73.9% | 68.3% | 68.0% | 78.4% | 78.5% | 73.1% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 2.121 | 2.043 | 2.053 | 1.682 | 1.816 | 1.671 | 1.840 | 1.597 | 1.543 | 1.766 | 1.866 | 1.674 | 2.128 | 2.173 | 2.666 |
Antall forkastede stemmer | 155 | 245 | 262 | 293 | 243 | 405 | 167 | 160 | 38 | 213 | 189 | 106 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | 142 | 201 | 230 | 291 | 237 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | 13 | 44 | 32 | 2 | 6 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Finnmark i 2017
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alta videregående skole | Alta | Papirvalg | 960 | 825 | 85.9% | 769 | 56 | 45 | 11 |
Båtsfjord Private videregående skole AS | Båtsfjord | Papirvalg | 19 | 19 | 100.0% | 19 | 0 | 0 | 0 |
Hammerfest videregående skole | Hammerfest | E-valg | 410 | 270 | 65.9% | 251 | 19 | 17 | 2 |
Kirkenes videregående skole | Sør-Varanger | E-valg | 500 | 357 | 71.4% | 329 | 28 | 28 | 0 |
Lakselv videregående skole | Porsanger | Papirvalg | 174 | 140 | 80.5% | 132 | 8 | 8 | 0 |
Nordkapp videregående skole | Nordkapp | Papirvalg | 167 | 116 | 69.5% | 111 | 5 | 5 | 0 |
Samisk videregående skole Karasjok | Karasjok | Papirvalg | 119 | 102 | 85.7% | 88 | 14 | 14 | 0 |
Samisk videregående skole og Reindriftsskole Kautokeino | Kautokeino | Papirvalg | 98 | 79 | 80.6% | 72 | 7 | 7 | 0 |
Tana videregående skole | Tana | Papirvalg | 63 | 51 | 81.0% | 50 | 1 | 1 | 0 |
Vadsø videregående skole | Vadsø | Papirvalg | 301 | 255 | 84.7% | 244 | 11 | 11 | 0 |
Vardø videregående skole | Vardø | Papirvalg | 81 | 62 | 76.5% | 56 | 6 | 6 | 0 |