Skolevalgresultater for Finnmark 2015
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 9 | 12 | 13 | 13 |
Elever fra deltakerskolene | 2.911 | 2.901 | 2.912 | 2.697 | 2.823 | 2.716 | 2.574 | 2.324 | 2.523 | 2.619 | 2.436 | 3.212 | 3.410 | 3.591 |
Antall avgitte stemmer | 2.288 | 2.315 | 1.975 | 2.059 | 2.076 | 2.007 | 1.757 | 1.581 | 1.979 | 2.055 | 1.780 | * | * | * |
Deltakerprosent | 78.6% | 79.8% | 67.8% | 76.3% | 73.5% | 73.9% | 68.3% | 68.0% | 78.4% | 78.5% | 73.1% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 2.043 | 2.053 | 1.682 | 1.816 | 1.671 | 1.840 | 1.597 | 1.543 | 1.766 | 1.866 | 1.674 | 2.128 | 2.173 | 2.666 |
Antall forkastede stemmer | 245 | 262 | 293 | 243 | 405 | 167 | 160 | 38 | 213 | 189 | 106 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | 201 | 230 | 291 | 237 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | 44 | 32 | 2 | 6 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.