Skolevalgresultater for Finnmark 2001
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 10 | 11 | 11 | 9 | 12 | 13 | 13 |
Elever fra deltakerskolene | 2.324 | 2.523 | 2.619 | 2.436 | 3.212 | 3.410 | 3.591 |
Antall avgitte stemmer | 1.581 | 1.979 | 2.055 | 1.780 | * | * | * |
Deltakerprosent | 68.0% | 78.4% | 78.5% | 73.1% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 1.543 | 1.766 | 1.866 | 1.674 | 2.128 | 2.173 | 2.666 |
Antall forkastede stemmer | 38 | 213 | 189 | 106 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.