Skolevalgresultater for Sør-Trøndelag Stortingsvalg 2025
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Del på sosiale medier:
| Parti | Valgresultat 2025 prosent | Tidslinje | Stemmer |
|---|---|---|---|
| Rødt |
2.8%
-2.0
|
|
250 |
| SV |
11.9%
-3.2
|
|
1.073 |
| A |
20.4%
-9.5
|
|
1.850 |
| SP |
6.5%
-3.8
|
|
584 |
| MDG |
3.8%
-2.6
|
|
340 |
| KrF |
2.0%
+1.2
|
|
185 |
| V |
5.6%
-0.9
|
|
510 |
| H |
18.4%
+7.5
|
|
1.663 |
| FrP |
23.8%
+13.5
|
|
2.152 |
| PP |
1.8%
+1.4
|
|
161 |
| INP |
0.3%
+0.1
|
|
30 |
| PS |
0.4%
+0.2
|
|
34 |
| GENE |
0.3%
+0.3
|
|
29 |
| Kons |
0.1%
+0.1
|
|
11 |
| N.Dem |
1.0%
+1.0
|
|
94 |
| DNI |
0.1%
+0.1
|
|
10 |
| ViP |
0.2%
+0.2
|
|
22 |
| FRED |
0.6%
+0.6
|
|
52 |
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Antall deltakende skoler
26
Antall elever
11.992
Antall avgitte stemmer
9.569
Deltakerprosent
79.8%
Antall gyldige stemmer
9.050
Antall ugyldige stemmer
7
Valgstatistikk
| 2025 | 2021 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deltakerskoler | 26 | 27 | 25 | 24 | 24 | 25 | 28 | 26 | 28 | 25 | 25 | 24 | 29 | 28 | 27 | 21 | 21 |
| Elever fra deltakerskolene | 11.992 | 11.588 | 10.666 | 10.808 | 10.734 | 10.582 | 11.072 | 10.324 | 10.112 | 7.846 | 7.260 | 7.658 | 9.012 | 9.302 | 10.377 | 8.906 | 7.425 |
| Antall avgitte stemmer | 9.569 | 8.370 | 9.279 | 8.337 | 8.661 | 7.392 | 8.437 | 7.701 | 7.699 | 5.788 | 5.851 | 5.902 | 7.190 | 7.122 | * | * | * |
| Deltakerprosent | 79.8% | 72.2% | 87.0% | 77.1% | 80.7% | 69.9% | 76.2% | 74.6% | 76.1% | 73.8% | 80.6% | 77.1% | 79.8% | 76.6% | * | * | * |
| Antall gyldige stemmer | 9.050 | 7.905 | 8.738 | 7.770 | 8.141 | 6.738 | 8.010 | 7.041 | 7.250 | 5.451 | 5.411 | 5.412 | 6.676 | 6.612 | 7.511 | 6.031 | 6.122 |
| Antall forkastede stemmer | 519 | 465 | 541 | 567 | 520 | 654 | 427 | 660 | 449 | 337 | 440 | 490 | 514 | 510 | * | * | * |
| Antall blanke stemmer | 512 | 451 | 475 | 542 | 474 | 576 | 369 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Antall ugyldige stemmer | 7 | 14 | 66 | 24 | 46 | 78 | 58 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.