Skolevalgresultater for Sør-Trøndelag Stortingsvalg 2021
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Del på sosiale medier:
| Parti | Valgresultat 2021 prosent | Tidslinje | Stemmer |
|---|---|---|---|
| Rødt |
4.8%
-0.9
|
|
378 |
| SV |
15.1%
+5.3
|
|
1.191 |
| A |
29.9%
-2.1
|
|
2.361 |
| SP |
10.3%
+1.9
|
|
818 |
| MDG |
6.4%
-1.4
|
|
502 |
| KrF |
0.8%
-1.1
|
|
65 |
| V |
6.5%
+1.1
|
|
516 |
| H |
10.9%
-0.6
|
|
863 |
| FrP |
10.3%
+0.7
|
|
812 |
| PIR |
1.4%
-1.5
|
|
107 |
| PP |
0.4%
-0.2
|
|
32 |
| NKP |
0.4%
+0.4
|
|
30 |
| LIBS |
0.2%
-1.3
|
|
17 |
| KRISTNE |
0.1%
-0.1
|
|
6 |
| AAN |
1.4%
+0.9
|
|
114 |
| HELSE |
0.5%
+0.3
|
|
41 |
| DEMN |
0.2%
-0.8
|
|
18 |
| INP |
0.2%
+0.2
|
|
17 |
| PS |
0.2%
+0.2
|
|
17 |
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Antall deltakende skoler
27
Antall elever
11.588
Antall avgitte stemmer
8.370
Deltakerprosent
72.2%
Antall gyldige stemmer
7.905
Antall ugyldige stemmer
14
Valgstatistikk
| 2021 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deltakerskoler | 27 | 25 | 24 | 24 | 25 | 28 | 26 | 28 | 25 | 25 | 24 | 29 | 28 | 27 | 21 | 21 |
| Elever fra deltakerskolene | 11.588 | 10.666 | 10.808 | 10.734 | 10.582 | 11.072 | 10.324 | 10.112 | 7.846 | 7.260 | 7.658 | 9.012 | 9.302 | 10.377 | 8.906 | 7.425 |
| Antall avgitte stemmer | 8.370 | 9.279 | 8.337 | 8.661 | 7.392 | 8.437 | 7.701 | 7.699 | 5.788 | 5.851 | 5.902 | 7.190 | 7.122 | * | * | * |
| Deltakerprosent | 72.2% | 87.0% | 77.1% | 80.7% | 69.9% | 76.2% | 74.6% | 76.1% | 73.8% | 80.6% | 77.1% | 79.8% | 76.6% | * | * | * |
| Antall gyldige stemmer | 7.905 | 8.738 | 7.770 | 8.141 | 6.738 | 8.010 | 7.041 | 7.250 | 5.451 | 5.411 | 5.412 | 6.676 | 6.612 | 7.511 | 6.031 | 6.122 |
| Antall forkastede stemmer | 465 | 541 | 567 | 520 | 654 | 427 | 660 | 449 | 337 | 440 | 490 | 514 | 510 | * | * | * |
| Antall blanke stemmer | 451 | 475 | 542 | 474 | 576 | 369 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Antall ugyldige stemmer | 14 | 66 | 24 | 46 | 78 | 58 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.