Skolevalgresultater for Sør-Trøndelag Stortingsvalg 2017
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Del på sosiale medier:
| Parti | Valgresultat 2017 prosent | Tidslinje | Stemmer |
|---|---|---|---|
| Rødt |
5.7%
+1.2
|
|
494 |
| SV |
9.8%
+4.1
|
|
860 |
| A |
32.0%
+6.0
|
|
2.794 |
| SP |
8.4%
+4.5
|
|
730 |
| MDG |
7.8%
+4.9
|
|
684 |
| KrF |
1.9%
+0.5
|
|
169 |
| V |
5.4%
+1.1
|
|
471 |
| H |
11.5%
-12.3
|
|
1.007 |
| FrP |
9.6%
-7.7
|
|
843 |
| PIR |
2.9%
-3.5
|
|
253 |
| PP |
0.6%
-0.5
|
|
53 |
| KYST |
0.9%
+0.6
|
|
75 |
| LIBS |
1.5%
+1.5
|
|
134 |
| KRISTNE |
0.2%
-0.3
|
|
20 |
| AAN |
0.5%
+0.5
|
|
47 |
| HELSE |
0.2%
+0.2
|
|
17 |
| DEMN |
1.0%
+1.0
|
|
87 |
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Antall deltakende skoler
25
Antall elever
10.666
Antall avgitte stemmer
9.279
Deltakerprosent
87.0%
Antall gyldige stemmer
8.738
Antall ugyldige stemmer
66
Valgstatistikk
| 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deltakerskoler | 25 | 24 | 24 | 25 | 28 | 26 | 28 | 25 | 25 | 24 | 29 | 28 | 27 | 21 | 21 |
| Elever fra deltakerskolene | 10.666 | 10.808 | 10.734 | 10.582 | 11.072 | 10.324 | 10.112 | 7.846 | 7.260 | 7.658 | 9.012 | 9.302 | 10.377 | 8.906 | 7.425 |
| Antall avgitte stemmer | 9.279 | 8.337 | 8.661 | 7.392 | 8.437 | 7.701 | 7.699 | 5.788 | 5.851 | 5.902 | 7.190 | 7.122 | * | * | * |
| Deltakerprosent | 87.0% | 77.1% | 80.7% | 69.9% | 76.2% | 74.6% | 76.1% | 73.8% | 80.6% | 77.1% | 79.8% | 76.6% | * | * | * |
| Antall gyldige stemmer | 8.738 | 7.770 | 8.141 | 6.738 | 8.010 | 7.041 | 7.250 | 5.451 | 5.411 | 5.412 | 6.676 | 6.612 | 7.511 | 6.031 | 6.122 |
| Antall forkastede stemmer | 541 | 567 | 520 | 654 | 427 | 660 | 449 | 337 | 440 | 490 | 514 | 510 | * | * | * |
| Antall blanke stemmer | 475 | 542 | 474 | 576 | 369 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Antall ugyldige stemmer | 66 | 24 | 46 | 78 | 58 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.