Skolevalgresultater for Vadsø vgs. 2025
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Del på sosiale medier:
| Parti | Valgresultat 2025 prosent | Tidslinje | Stemmer |
|---|---|---|---|
| Rødt |
2.1%
-2.4
|
|
2 |
| SV |
24.7%
+0.6
|
|
24 |
| A |
37.1%
+0.3
|
|
36 |
| SP |
6.2%
+1.7
|
|
6 |
| MDG |
0.0%
-6.0
|
|
0 |
| KrF |
0.0%
-0.8
|
|
0 |
| V |
3.1%
-1.4
|
|
3 |
| H |
8.2%
+3.7
|
|
8 |
| FrP |
16.5%
+4.5
|
|
16 |
| INP |
1.0%
+0.2
|
|
1 |
| PS |
0.0%
0.0
|
|
0 |
| GENE |
0.0%
0.0
|
|
0 |
| PF |
0.0%
0.0
|
|
0 |
| Kons |
0.0%
0.0
|
|
0 |
| N.Dem |
1.0%
+1.0
|
|
1 |
| DNI |
0.0%
0.0
|
|
0 |
| ViP |
0.0%
0.0
|
|
0 |
| FRED |
0.0%
0.0
|
|
0 |
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Antall elever
219
Antall avgitte stemmer
103
Deltakerprosent
47.0%
Antall gyldige stemmer
97
Antall ugyldige stemmer
0
Valgstatistikk
| 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elever fra deltakerskolene | 219 | 221 | 191 | 250 | 301 | 263 | 280 | 255 | 269 | 269 | 270 | 266 | 245 | 244 | 257 | 340 | 384 | 459 | 469 |
| Antall avgitte stemmer | 103 | 138 | 138 | 213 | 255 | 229 | 245 | 201 | 209 | 229 | 205 | 207 | 181 | 208 | 200 | 297 | * | * | * |
| Deltakerprosent | 47.0% | 62.4% | 72.3% | 85.2% | 84.7% | 87.1% | 87.5% | 78.8% | 77.7% | 85.1% | 75.9% | 77.8% | 73.9% | 85.2% | 77.8% | 87.4% | * | * | * |
| Antall gyldige stemmer | 97 | 117 | 133 | 171 | 244 | 218 | 231 | 178 | 182 | 217 | 198 | 190 | 173 | 177 | 174 | 244 | 281 | 308 | 376 |
| Antall forkastede stemmer | 6 | 21 | 5 | 42 | 11 | 11 | 14 | 23 | 27 | 12 | 7 | 17 | 8 | 31 | 26 | 53 | * | * | * |
| Antall blanke stemmer | 6 | 21 | 5 | 42 | 11 | 11 | 14 | 23 | 27 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Antall ugyldige stemmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.