Skolevalgresultater for Vadsø vgs. 2023
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elever fra deltakerskolene | 221 | 191 | 250 | 301 | 263 | 280 | 255 | 269 | 269 | 270 | 266 | 245 | 244 | 257 | 340 | 384 | 459 | 469 |
Antall avgitte stemmer | 138 | 138 | 213 | 255 | 229 | 245 | 201 | 209 | 229 | 205 | 207 | 181 | 208 | 200 | 297 | * | * | * |
Deltakerprosent | 62.4% | 72.3% | 85.2% | 84.7% | 87.1% | 87.5% | 78.8% | 77.7% | 85.1% | 75.9% | 77.8% | 73.9% | 85.2% | 77.8% | 87.4% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 117 | 133 | 171 | 244 | 218 | 231 | 178 | 182 | 217 | 198 | 190 | 173 | 177 | 174 | 244 | 281 | 308 | 376 |
Antall forkastede stemmer | 21 | 5 | 42 | 11 | 11 | 14 | 23 | 27 | 12 | 7 | 17 | 8 | 31 | 26 | 53 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | 21 | 5 | 42 | 11 | 11 | 14 | 23 | 27 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.