Skolevalgresultater for Vadsø vgs. 2005
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elever fra deltakerskolene | 270 | 266 | 245 | 244 | 257 | 340 | 384 | 459 | 469 |
Antall avgitte stemmer | 205 | 207 | 181 | 208 | 200 | 297 | * | * | * |
Deltakerprosent | 75.9% | 77.8% | 73.9% | 85.2% | 77.8% | 87.4% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 198 | 190 | 173 | 177 | 174 | 244 | 281 | 308 | 376 |
Antall forkastede stemmer | 7 | 17 | 8 | 31 | 26 | 53 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.