Skolevalgresultater for Vadsø vgs. 2011
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elever fra deltakerskolene | 255 | 269 | 269 | 270 | 266 | 245 | 244 | 257 | 340 | 384 | 459 | 469 |
Antall avgitte stemmer | 201 | 209 | 229 | 205 | 207 | 181 | 208 | 200 | 297 | * | * | * |
Deltakerprosent | 78.8% | 77.7% | 85.1% | 75.9% | 77.8% | 73.9% | 85.2% | 77.8% | 87.4% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 178 | 182 | 217 | 198 | 190 | 173 | 177 | 174 | 244 | 281 | 308 | 376 |
Antall forkastede stemmer | 23 | 27 | 12 | 7 | 17 | 8 | 31 | 26 | 53 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | 23 | 27 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | 0 | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.