Skolevalgresultater for Notodden vgs. 2023
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elever fra deltakerskolene | 465 | 477 | 543 | 530 | 517 | 509 | 555 | 506 | 492 | 503 | 507 | 556 | 490 | 463 | 520 | 338 | 537 |
Antall avgitte stemmer | 344 | 379 | 409 | 415 | 355 | 368 | 320 | 348 | 331 | 251 | 330 | 344 | 259 | 365 | * | * | * |
Deltakerprosent | 74.0% | 79.5% | 75.3% | 78.3% | 68.7% | 72.3% | 57.7% | 68.8% | 67.3% | 49.9% | 65.1% | 61.9% | 52.9% | 78.8% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 304 | 334 | 381 | 406 | 354 | 357 | 286 | 346 | 331 | 251 | 330 | 327 | 249 | 352 | 372 | 263 | 456 |
Antall forkastede stemmer | 40 | 45 | 28 | 9 | 1 | 11 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 10 | 13 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | 40 | 45 | 26 | 9 | 0 | 11 | 34 | 2 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.