Skolevalgresultater for Notodden vgs. 2009
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elever fra deltakerskolene | 506 | 492 | 503 | 507 | 556 | 490 | 463 | 520 | 338 | 537 |
Antall avgitte stemmer | 348 | 331 | 251 | 330 | 344 | 259 | 365 | * | * | * |
Deltakerprosent | 68.8% | 67.3% | 49.9% | 65.1% | 61.9% | 52.9% | 78.8% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 346 | 331 | 251 | 330 | 327 | 249 | 352 | 372 | 263 | 456 |
Antall forkastede stemmer | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 10 | 13 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | 2 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.