Skolevalgresultater for Notodden vgs. 1999
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
1999 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|
Elever fra deltakerskolene | 490 | 463 | 520 | 338 | 537 |
Antall avgitte stemmer | 259 | 365 | * | * | * |
Deltakerprosent | 52.9% | 78.8% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 249 | 352 | 372 | 263 | 456 |
Antall forkastede stemmer | 10 | 13 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.