Skolevalgresultater for Notodden vgs. 2015
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Del på sosiale medier:
| Parti | Valgresultat 2015 prosent | Tidslinje | Stemmer |
|---|---|---|---|
| Rødt |
4.2%
-10.1
|
|
15 |
| SV |
2.5%
-0.6
|
|
9 |
| A |
38.1%
+2.4
|
|
135 |
| SP |
5.4%
+1.6
|
|
19 |
| MDG |
5.1%
+4.4
|
|
18 |
| KrF |
2.5%
-1.0
|
|
9 |
| V |
4.8%
+1.0
|
|
17 |
| H |
18.9%
+8.4
|
|
67 |
| FrP |
17.8%
-3.5
|
|
63 |
| KRISTNE |
0.6%
+0.6
|
|
2 |
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Antall elever
517
Antall avgitte stemmer
355
Deltakerprosent
68.7%
Antall gyldige stemmer
354
Antall ugyldige stemmer
1
Valgstatistikk
| 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elever fra deltakerskolene | 517 | 509 | 555 | 506 | 492 | 503 | 507 | 556 | 490 | 463 | 520 | 338 | 537 |
| Antall avgitte stemmer | 355 | 368 | 320 | 348 | 331 | 251 | 330 | 344 | 259 | 365 | * | * | * |
| Deltakerprosent | 68.7% | 72.3% | 57.7% | 68.8% | 67.3% | 49.9% | 65.1% | 61.9% | 52.9% | 78.8% | * | * | * |
| Antall gyldige stemmer | 354 | 357 | 286 | 346 | 331 | 251 | 330 | 327 | 249 | 352 | 372 | 263 | 456 |
| Antall forkastede stemmer | 1 | 11 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 10 | 13 | * | * | * |
| Antall blanke stemmer | 0 | 11 | 34 | 2 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Antall ugyldige stemmer | 1 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.