Skolevalgresultater for Melsom vgs. 2025
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Del på sosiale medier:
| Parti | Valgresultat 2025 prosent | Tidslinje | Stemmer |
|---|---|---|---|
| Rødt |
16.8%
+2.8
|
|
23 |
| SV |
3.6%
-10.4
|
|
5 |
| A |
12.4%
-3.5
|
|
17 |
| SP |
24.8%
+13.6
|
|
34 |
| MDG |
5.8%
-15.7
|
|
8 |
| KrF |
3.6%
+2.7
|
|
5 |
| V |
4.4%
-3.1
|
|
6 |
| H |
8.0%
+2.4
|
|
11 |
| FrP |
16.1%
+7.7
|
|
22 |
| PP |
0.0%
0.0
|
|
0 |
| INP |
1.5%
+1.5
|
|
2 |
| PS |
0.7%
+0.7
|
|
1 |
| GENE |
0.7%
+0.7
|
|
1 |
| Kons |
0.0%
0.0
|
|
0 |
| N.Dem |
0.7%
+0.7
|
|
1 |
| DNI |
0.0%
0.0
|
|
0 |
| ViP |
0.7%
+0.7
|
|
1 |
| FRED |
0.0%
0.0
|
|
0 |
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Antall elever
233
Antall avgitte stemmer
167
Deltakerprosent
71.7%
Antall gyldige stemmer
137
Antall ugyldige stemmer
0
Valgstatistikk
| 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elever fra deltakerskolene | 233 | 207 | 178 | 211 | 204 | 221 | 255 | 310 | 232 | 217 | 130 | 130 | 144 | 129 | 160 | 150 | 129 |
| Antall avgitte stemmer | 167 | 145 | 124 | 162 | 106 | 94 | 166 | 171 | 144 | 147 | 96 | 85 | 90 | 88 | 142 | * | * |
| Deltakerprosent | 71.7% | 70.0% | 69.7% | 76.8% | 52.0% | 42.5% | 65.1% | 55.2% | 62.1% | 67.7% | 73.8% | 65.4% | 62.5% | 68.2% | 88.8% | * | * |
| Antall gyldige stemmer | 137 | 123 | 107 | 149 | 102 | 91 | 148 | 164 | 131 | 116 | 86 | 68 | 80 | 85 | 123 | 132 | 94 |
| Antall forkastede stemmer | 30 | 22 | 17 | 13 | 4 | 3 | 18 | 7 | 13 | 31 | 10 | 17 | 10 | 3 | 19 | * | * |
| Antall blanke stemmer | 30 | 21 | 17 | 13 | 4 | 3 | 18 | 7 | 13 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Antall ugyldige stemmer | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.