Skolevalgresultater for Melsom vgs. 2019
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elever fra deltakerskolene | 211 | 204 | 221 | 255 | 310 | 232 | 217 | 130 | 130 | 144 | 129 | 160 | 150 | 129 |
Antall avgitte stemmer | 162 | 106 | 94 | 166 | 171 | 144 | 147 | 96 | 85 | 90 | 88 | 142 | * | * |
Deltakerprosent | 76.8% | 52.0% | 42.5% | 65.1% | 55.2% | 62.1% | 67.7% | 73.8% | 65.4% | 62.5% | 68.2% | 88.8% | * | * |
Antall gyldige stemmer | 149 | 102 | 91 | 148 | 164 | 131 | 116 | 86 | 68 | 80 | 85 | 123 | 132 | 94 |
Antall forkastede stemmer | 13 | 4 | 3 | 18 | 7 | 13 | 31 | 10 | 17 | 10 | 3 | 19 | * | * |
Antall blanke stemmer | 13 | 4 | 3 | 18 | 7 | 13 | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.