Skolevalgresultater for Melsom vgs. 1999
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | |
---|---|---|---|---|---|
Elever fra deltakerskolene | 144 | 129 | 160 | 150 | 129 |
Antall avgitte stemmer | 90 | 88 | 142 | * | * |
Deltakerprosent | 62.5% | 68.2% | 88.8% | * | * |
Antall gyldige stemmer | 80 | 85 | 123 | 132 | 94 |
Antall forkastede stemmer | 10 | 3 | 19 | * | * |
Antall blanke stemmer | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.