Skolevalgresultater for Melsom vgs. 2023
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Del på sosiale medier:
| Parti | Valgresultat 2023 prosent | Tidslinje | Stemmer |
|---|---|---|---|
| Rødt |
6.5%
+4.5
|
|
8 |
| SV |
10.6%
-4.2
|
|
13 |
| A |
10.6%
-16.9
|
|
13 |
| SP |
13.0%
+4.3
|
|
16 |
| MDG |
4.1%
-18.7
|
|
5 |
| KrF |
0.0%
-3.4
|
|
0 |
| V |
4.1%
+0.1
|
|
5 |
| H |
30.1%
+20.7
|
|
37 |
| FrP |
19.5%
+14.1
|
|
24 |
| LIBS |
0.0%
-1.3
|
|
0 |
| INP |
0.8%
+0.8
|
|
1 |
| PS |
0.0%
0.0
|
|
0 |
| FP |
0.0%
0.0
|
|
0 |
| Kons |
0.8%
+0.8
|
|
1 |
| N.Dem |
0.0%
0.0
|
|
0 |
| FSL |
0.0%
0.0
|
|
0 |
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Antall elever
207
Antall avgitte stemmer
145
Deltakerprosent
70.0%
Antall gyldige stemmer
123
Antall ugyldige stemmer
1
Valgstatistikk
| 2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elever fra deltakerskolene | 207 | 178 | 211 | 204 | 221 | 255 | 310 | 232 | 217 | 130 | 130 | 144 | 129 | 160 | 150 | 129 |
| Antall avgitte stemmer | 145 | 124 | 162 | 106 | 94 | 166 | 171 | 144 | 147 | 96 | 85 | 90 | 88 | 142 | * | * |
| Deltakerprosent | 70.0% | 69.7% | 76.8% | 52.0% | 42.5% | 65.1% | 55.2% | 62.1% | 67.7% | 73.8% | 65.4% | 62.5% | 68.2% | 88.8% | * | * |
| Antall gyldige stemmer | 123 | 107 | 149 | 102 | 91 | 148 | 164 | 131 | 116 | 86 | 68 | 80 | 85 | 123 | 132 | 94 |
| Antall forkastede stemmer | 22 | 17 | 13 | 4 | 3 | 18 | 7 | 13 | 31 | 10 | 17 | 10 | 3 | 19 | * | * |
| Antall blanke stemmer | 21 | 17 | 13 | 4 | 3 | 18 | 7 | 13 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Antall ugyldige stemmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.