Skolevalgresultater for Nesbru vgs. 2025
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Del på sosiale medier:
| Parti | Valgresultat 2025 prosent | Tidslinje | Stemmer |
|---|---|---|---|
| Rødt |
2.6%
+1.4
|
|
19 |
| SV |
5.6%
-3.4
|
|
40 |
| A |
7.8%
-0.5
|
|
56 |
| SP |
0.6%
+0.1
|
|
4 |
| MDG |
2.4%
-3.9
|
|
17 |
| KrF |
1.1%
+0.6
|
|
8 |
| V |
7.9%
-14.6
|
|
57 |
| H |
31.6%
+6.4
|
|
227 |
| FrP |
36.2%
+15.8
|
|
260 |
| PP |
1.0%
+0.4
|
|
7 |
| INP |
0.1%
-0.1
|
|
1 |
| PS |
0.1%
-0.8
|
|
1 |
| GENE |
0.4%
+0.1
|
|
3 |
| Kons |
0.0%
0.0
|
|
0 |
| N.Dem |
1.4%
+1.4
|
|
10 |
| DNI |
0.1%
+0.1
|
|
1 |
| ViP |
0.1%
+0.1
|
|
1 |
| FRED |
1.0%
+1.0
|
|
7 |
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Antall elever
891
Antall avgitte stemmer
746
Deltakerprosent
83.7%
Antall gyldige stemmer
719
Antall ugyldige stemmer
2
Valgstatistikk
| 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elever fra deltakerskolene | 891 | 799 | 886 | 801 | 767 | 765 | 793 | 809 | 766 | 840 | 725 | 720 | 650 | 646 | 710 | 650 | 630 | 608 |
| Antall avgitte stemmer | 746 | 720 | 685 | 672 | 634 | 579 | 714 | 589 | 543 | 288 | 580 | 561 | 563 | 571 | 530 | * | * | * |
| Deltakerprosent | 83.7% | 90.1% | 77.3% | 83.9% | 82.7% | 75.7% | 90.0% | 72.8% | 70.9% | 34.3% | 80.0% | 77.9% | 86.6% | 88.4% | 74.6% | * | * | * |
| Antall gyldige stemmer | 719 | 699 | 652 | 627 | 623 | 559 | 713 | 588 | 543 | 288 | 580 | 515 | 544 | 544 | 487 | 515 | 487 | 495 |
| Antall forkastede stemmer | 27 | 21 | 33 | 45 | 11 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | 19 | 27 | 43 | * | * | * |
| Antall blanke stemmer | 25 | 20 | 32 | 37 | 11 | 20 | 1 | 0 | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Antall ugyldige stemmer | 2 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.