Skolevalgresultater for Nesbru vgs. 1999
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
1999 | 1997 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|
Elever fra deltakerskolene | 646 | 710 | 650 | 630 | 608 |
Antall avgitte stemmer | 571 | 530 | * | * | * |
Deltakerprosent | 88.4% | 74.6% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 544 | 487 | 515 | 487 | 495 |
Antall forkastede stemmer | 27 | 43 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.