Skolevalgresultater for Nesbru vgs. 2001
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2001 | 1999 | 1997 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Elever fra deltakerskolene | 650 | 646 | 710 | 650 | 630 | 608 |
Antall avgitte stemmer | 563 | 571 | 530 | * | * | * |
Deltakerprosent | 86.6% | 88.4% | 74.6% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 544 | 544 | 487 | 515 | 487 | 495 |
Antall forkastede stemmer | 19 | 27 | 43 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.