Skolevalgresultater for Nesbru vgs. 2023
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Del på sosiale medier:
| Parti | Valgresultat 2023 prosent | Tidslinje | Stemmer |
|---|---|---|---|
| Rødt |
2.4%
-0.6
|
|
17 |
| SV |
4.3%
-0.3
|
|
30 |
| A |
7.4%
-8.4
|
|
52 |
| SP |
0.4%
-0.4
|
|
3 |
| MDG |
1.7%
-11.4
|
|
12 |
| KrF |
0.7%
+0.2
|
|
5 |
| V |
4.4%
-15.7
|
|
31 |
| H |
49.5%
+27.8
|
|
346 |
| FrP |
22.9%
+11.3
|
|
160 |
| PP |
0.4%
+0.2
|
|
3 |
| LIBS |
0.3%
0.0
|
|
2 |
| INP |
0.1%
+0.1
|
|
1 |
| PS |
0.1%
+0.1
|
|
1 |
| FSL |
0.0%
0.0
|
|
0 |
| FP |
0.3%
+0.3
|
|
2 |
| Kons |
0.6%
+0.6
|
|
4 |
| N.Dem |
0.1%
+0.1
|
|
1 |
| AAN |
4.1%
+4.1
|
|
29 |
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Antall elever
799
Antall avgitte stemmer
720
Deltakerprosent
90.1%
Antall gyldige stemmer
699
Antall ugyldige stemmer
1
Valgstatistikk
| 2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elever fra deltakerskolene | 799 | 886 | 801 | 767 | 765 | 793 | 809 | 766 | 840 | 725 | 720 | 650 | 646 | 710 | 650 | 630 | 608 |
| Antall avgitte stemmer | 720 | 685 | 672 | 634 | 579 | 714 | 589 | 543 | 288 | 580 | 561 | 563 | 571 | 530 | * | * | * |
| Deltakerprosent | 90.1% | 77.3% | 83.9% | 82.7% | 75.7% | 90.0% | 72.8% | 70.9% | 34.3% | 80.0% | 77.9% | 86.6% | 88.4% | 74.6% | * | * | * |
| Antall gyldige stemmer | 699 | 652 | 627 | 623 | 559 | 713 | 588 | 543 | 288 | 580 | 515 | 544 | 544 | 487 | 515 | 487 | 495 |
| Antall forkastede stemmer | 21 | 33 | 45 | 11 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | 19 | 27 | 43 | * | * | * |
| Antall blanke stemmer | 20 | 32 | 37 | 11 | 20 | 1 | 0 | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Antall ugyldige stemmer | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.