Skolevalgresultater for Nes vgs. 2009
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elever fra deltakerskolene | 590 | 641 | 560 | 594 | 584 | 594 | 667 | 669 | 680 | 732 | 684 |
Antall avgitte stemmer | 488 | 520 | 433 | 491 | 438 | 493 | 590 | 598 | * | * | * |
Deltakerprosent | 82.7% | 81.1% | 77.3% | 82.7% | 75.0% | 83.0% | 88.5% | 89.4% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 488 | 440 | 415 | 478 | 434 | 473 | 545 | 552 | 541 | 585 | 600 |
Antall forkastede stemmer | 0 | 80 | 18 | 13 | 4 | 20 | 45 | 46 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.