Skolevalgresultater for Nes vgs. 1999
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Elever fra deltakerskolene | 594 | 667 | 669 | 680 | 732 | 684 |
Antall avgitte stemmer | 493 | 590 | 598 | * | * | * |
Deltakerprosent | 83.0% | 88.5% | 89.4% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 473 | 545 | 552 | 541 | 585 | 600 |
Antall forkastede stemmer | 20 | 45 | 46 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.