Skolevalgresultater for Nes vgs. 1995
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|
Elever fra deltakerskolene | 669 | 680 | 732 | 684 |
Antall avgitte stemmer | 598 | * | * | * |
Deltakerprosent | 89.4% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 552 | 541 | 585 | 600 |
Antall forkastede stemmer | 46 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.