Skolevalgresultater for Nes vgs. 1997
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|
Elever fra deltakerskolene | 667 | 669 | 680 | 732 | 684 |
Antall avgitte stemmer | 590 | 598 | * | * | * |
Deltakerprosent | 88.5% | 89.4% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 545 | 552 | 541 | 585 | 600 |
Antall forkastede stemmer | 45 | 46 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.